ライトノベルとラノベ原作漫画の作品数が多く、2015年から海外にも展開しており独自の海外プロモーションを強みとする電子書籍アプリ。月額¥840でマンガ雑誌読み放題と文庫・ラベル読み放題の2種類のサブスクリプションサービスがあるのが特徴。
4/53件のレビュー
売上ランキング(セルラン)
セルラン長期推移
BOOK WALKER
の直近24カ月間 売上ランキング(セルラン)
App Store平均 ベスト圏外ワースト圏外
Google Play平均 ベスト101ワースト圏外
セルラン月間推移
App Store月間 ベスト圏外ワースト圏外
Google Play月間 ベスト圏外ワースト圏外
| 2025年12月 | App Store | Google Play |
|---|---|---|
| 1日 | 圏外 | 圏外 |
| 2日 | 圏外 | 圏外 |
| 3日 | 圏外 | 圏外 |
| 4日 | 圏外 | 圏外 |
| 5日 | 圏外 | 圏外 |
| 6日 | 圏外 | 圏外 |
| 7日 | 圏外 | 圏外 |
| 8日 | 圏外 | 圏外 |
| 9日 | 圏外 | 圏外 |
| 10日 | 圏外 | 圏外 |
| 11日 | 圏外 | 圏外 |
| 12日 | 圏外 | 圏外 |
| 13日 | 圏外 | 圏外 |
| 14日 | 圏外 | 圏外 |
| 15日 | 圏外 | 圏外 |
| 16日 | 圏外 | 圏外 |
| 17日 | 圏外 | 圏外 |
| 18日 | 圏外 | 圏外 |
| 19日 | 圏外 | 圏外 |
| 20日 | 圏外 | 圏外 |
| 21日 | 圏外 | 圏外 |
| 22日 | 圏外 | 圏外 |
| 23日 | 圏外 | 圏外 |
| 24日 | 圏外 | 圏外 |
| 25日 | 圏外 | 圏外 |
| 26日 | 圏外 | 圏外 |
| 27日 | 圏外 | 圏外 |
| 28日 | 圏外 | 圏外 |
| 29日 | 圏外 | 圏外 |
| 30日 | 圏外 | 圏外 |
| 31日 | 圏外 | 圏外 |
| 月間平均 201位 *不正確 | 月間平均 201位 *不正確 |
推定売上 (国内)
©Game-i 予測
| 2023年 | 11億9,000万 |
|---|---|
| 2022年 | 11億8,000万 |
| 2021年 | 8億700万 |
| 2020年 | 15億5,200万 |
| 2019年 | 17億6,300万 |
| 2018年 | 11億3,200万 |
BOOK WALKERの売上は、Game-iによると2023年が11億9,000万、2022年の11億8,000万と比べて101%で増加傾向にあります。
開発・運営情報
| 主国籍 | 日本 |
|---|---|
| 会社紹介 | 2005年12月にKADOKAWAの子会社として設立された東京都千代田区に本拠を置く、電子書籍ストア「BOOK☆WALKER」の運営をはじめ、電子書籍等の販売・取次を行う会社。 |















